您的位置:首頁 > 產品展示 > 石墨粘土坩堝 >

- 無圖片信息!無圖片信息!無圖片信息!
商品原價:0元
優惠價格:0元
發貨地:河北 廊坊 大城縣
形狀:
材質:石墨,粘土等
規格型號:1-1500#
主要用途:熔鋁及其他有色金屬合金
生產廠家:大城縣津大坩堝廠
產品介紹
石墨粘土坩堝型號從1#~1500#,規格齊全,產品采用優質原料和高科技配方組合,具有密度高,耐侵蝕,耐高溫,傳熱快,抗氧化能力強,抗熱震性能高,化學性能穩定,造型美觀,經久耐用等優點,質量穩定可靠,壹直暢銷不衰,是熔鑄有色金屬和鑄造的必備器皿。並可根據用戶的要求生產石墨異型制品。
女员工的滋味
標準參數 | 測試數據 |
耐火度 ≥ | 1630℃ | 耐火度≥ | 1635℃ |
碳含量≥ | 38% | 碳含量≥ | 41.46% |
顯氣孔率≤ | 35% | 顯氣孔率≤ | 32% |
體積密度≥ | 1.6g/cm³ | 體積密度≥ | 1.71g/cm3 |
中冀金鋼牌石墨粘土坩堝規格表
單位:mm
規格 | 上口外徑D | 外型高度H | 底外徑d |
1# | 70 | 80 | 46 |
2# | 87 | 107 | 60 |
3# | 105 | 120 | 71 |
5# | 118 | 145 | 83 |
8# | 127 | 168 | 94 |
10# | 137 | 180 | 100 |
12# | 150 | 195 | 107 |
16# | 160 | 205 | 111 |
20# | 178 | 225 | 120 |
25# | 196 | 250 | 128 |
30# | 215 | 260 | 146 |
H30# | 208 | 425 | |
40# | 230 | 285 | 165 |
50# | 257 | 314 | 179 |
60# | 270 | 327 | 186 |
70# | 280 | 360 | 190 |
80# | 296 | 356 | 189 |
D80# | 260 | 320 | |
100# | 321 | 379 | 213 |
120# | 345 | 388 | 229 |
150# | 362 | 429 | 251 |
200# | 400 | 510 | 284 |
250# | 430 | 557 | 285 |
D250# | 320 | 620 | |
B300# | 455 | 610 | 290 |
300# | 455 | 610 | 290 |
350# | 465 | 640 | 300 |
400# | 526 | 661 | 318 |
500# | 531 | 713 | 318 |
H500# | 540 | 750 | 380 |
600# | 580 | 610 | 380 |
750# | 600 | 650 | 380 |
800# | 610 | 700 | 400 |
1000# | 620 | 800 | 400 |
1500# | 780 | 890 | 460 |
註:以上數值僅供參考,產品以實際尺寸為準,其他要求可按需訂做